12,59 €
17,99 €
30% Sparen
{"intern_stock":3,"extern_stock":null,"stock":3,"last_stock":true,"release_date":"21.01.2021","shipping_time":"1-2"} 3 3
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3 – 5 Werktage
Lover oder Loser? Da fällt die Entscheidung leicht! Stance hat mit diesen Socken aus dem...
Produktbeschreibung
Lover oder Loser? Da fällt die Entscheidung leicht! Stance hat mit diesen Socken aus dem negativen Ausdruck ganz viel Liebe gemacht und ein cooles Design für die Männer herausgebracht. Ein wadenhoher Schnitt wird vom All-Over-Schriftzug geprägt und gibt deinem Outfit den letzten Schliff. Frottee-Einsätze und eine nahtlose Verarbeitung sorgen für den gewünschten Komfort – hier wurde an alles gedacht.Details
Hersteller/Marke | Stance |
Funktionen Textilien | atmungsaktiv |
Material 2 (Anteil) | 28 |
Weiteres Material | Elasthan |
Vergleichsgrößen | L EU - 9-12 US |
Pflegehinweise | 40°C Wäsche |
Materialeigenschaften | Atmungsaktiv |
Optik | gemustert |
Size US | 9-12 |
Fersen-Zehen-Länge (cm) | 27-30 |
Länge | wadenlang |
Farbkombination | schwarz / weiß |
Farbe (sekundär) | weiß |
Material 1 | Baumwolle |
Geschlecht | Männlich |
Altersgruppe | Erwachsene |
Material 1 (Anteil) | 51 |
Weiteres Material (Anteil) | 2 |
Size EU | l |
Material 3 (Anteil) | 19 |
Material 3 | polyester |
Sockenhöhe | crew |
Material 2 | nylon |
Größentyp | eu |
Herstellerfarbe | black |
Material | Baumwolle (51%), Nylon (28%), Polyester (19%), Elasthan (2%) |
Herstellernummer | M558C19LOV |
Artikel-Nr.: | M558C19LOV/M |
Kundenbewertungen für "Lover Loser Socken Herren"
Bewertung schreiben
Bitte gib die Zahlenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
(Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.)
Details
Hersteller/Marke | Stance |
Funktionen Textilien | atmungsaktiv |
Material 2 (Anteil) | 28 |
Weiteres Material | Elasthan |
Vergleichsgrößen | L EU - 9-12 US |
Pflegehinweise | 40°C Wäsche |
Materialeigenschaften | Atmungsaktiv |
Optik | gemustert |
Size US | 9-12 |
Fersen-Zehen-Länge (cm) | 27-30 |
Länge | wadenlang |
Farbkombination | schwarz / weiß |
Farbe (sekundär) | weiß |
Material 1 | Baumwolle |
Geschlecht | Männlich |
Altersgruppe | Erwachsene |
Material 1 (Anteil) | 51 |
Weiteres Material (Anteil) | 2 |
Size EU | l |
Material 3 (Anteil) | 19 |
Material 3 | polyester |
Sockenhöhe | crew |
Material 2 | nylon |
Größentyp | eu |
Herstellerfarbe | black |
Material | Baumwolle (51%), Nylon (28%), Polyester (19%), Elasthan (2%) |
Herstellernummer | M558C19LOV |
Artikel-Nr.: | M558C19LOV/M |
Teile deine Erfahrung
Sei der Erste und bewerte dieses Produkt
Jetzt bewerten
Bewertungen schreiben
Bewertung schreiben
Bitte gib die Zahlenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
(Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.)
Kunden kauften zusätzlich auch